|  
 | 
               
                 |  
 |  |  |  
                 |  | Los 76. Agrippa AE As, Neptun reverse
    eAuction #72, Los 76. Schätzpreis: CHF 100.00
      | 
          
            |  Verbleibende Zeit:
 | Beendet
              
               
              
              (Sonntag, 20. Juni, 19:25:20 CEST) Aktuelle Zeit: Freitag, 31. Oktober, 18:55:08 CET
 
  
 |  
            | Erzielter Preis: | CHF 230.00 (8 Gebote) Ungefähr EUR 247.73 / USD 286.65 / GBP 218.14
 
  
 
              
                Gebotsübersicht  
                  
                    | Betrag | Bieter | Datum |  
                                            | CHF 230.00 | Bieter 7 * | 2021-06-20, 18:48:49 |  
                                            | CHF 220.00 | Bieter 6 * | 2021-06-20, 15:38:54 |  
                                            | CHF 140.00 | Bieter 3 * | 2021-06-20, 08:06:29 |  
                                            | CHF 130.00 | Bieter 5 * | 2021-06-12, 22:06:33 |  
                                            | CHF 120.00 | Bieter 4 * | 2021-06-12, 20:13:03 |  
                                            | CHF 110.00 | Bieter 3 * | 2021-06-08, 12:05:03 |  
                                            | CHF 90.00 | Bieter 2 * | 2021-06-11, 21:13:59 |  
                                            | CHF 80.00 | Bieter 1 * | 2021-06-06, 13:59:49 |   * Die Benutzernamen anderer Bieter werden ersetzt durch Bieter 1, 2, usw. |  
            | Höchstbieter: | Bieter 7 |  |  
 |  |  
 Agrippa (+12 BC). AE As (28-29 mm, 10.89 g), Rome, struck under Caligula 37-41 AD.
 Obv. M AGRIPPA L F COS III, Head of Agrippa to left, wearing rostral crown.
 Rev. S - C, Neptune standing left, holding small dolphin and trident.
 RIC 58; BMC 161.
 
 Struck on a broad flan. Very fine.
 |  |  
                 |  |  |  |  |