|  
 | 
               
                 |  
 |  |  |  
                 |  | Los 64. Nero and Poppaea BI Tetradrachm, AlexandriaPoppaea 
    eAuction #72, Los 64. Schätzpreis: CHF 120.00
      | 
          
            |  Verbleibende Zeit:
 | Beendet
              
               
              
              (Sonntag, 20. Juni, 19:21:20 CEST) Aktuelle Zeit: Freitag, 31. Oktober, 18:50:46 CET
 
  
 |  
            | Erzielter Preis: | CHF 320.00 (10 Gebote) Ungefähr EUR 344.67 / USD 398.81 / GBP 303.49
 
  
 
              
                Gebotsübersicht  
                  
                    | Betrag | Bieter | Datum |  
                                            | CHF 320.00 | Bieter 7 * | 2021-06-20, 19:21:12 |  
                                            | CHF 300.00 | Bieter 6 * | 2021-06-20, 19:06:31 |  
                                            | CHF 235.00 | Bieter 3 * | 2021-06-20, 09:51:04 |  
                                            | CHF 210.00 | Bieter 5 * | 2021-06-10, 12:08:14 |  
                                            | CHF 210.00 | Bieter 3 * | 2021-06-19, 11:14:22 |  
                                            | CHF 190.00 | Bieter 4 * | 2021-06-19, 10:57:49 |  
                                            | CHF 170.00 | Bieter 4 * | 2021-06-19, 10:57:39 |  
                                            | CHF 150.00 | Bieter 3 * | 2021-06-06, 09:42:44 |  
                                            | CHF 140.00 | Bieter 2 * | 2021-06-06, 12:31:41 |  
                                            | CHF 120.00 | Bieter 1 * | 2021-06-06, 12:02:24 |   * Die Benutzernamen anderer Bieter werden ersetzt durch Bieter 1, 2, usw. |  
            | Höchstbieter: | Bieter 7 |  |  
 |  |  
 Nero (54-68 AD), with Poppaea. Billon Tetradrachm (24-25 mm, 13.43 g), Alexandria, Year 10 = 63/4 AD.
 Obv: ΝΕΡΩ ΚΛΑΥ ΚΑΙΣ ΣΕΒ ΓΕP AΥ, Radiate head of Nero to right.
 Rev. ΠΟΠΠΑΙΑ ΣΕΒΑΣΤΗ, Draped bust of Poppaea to right, date LI on right.
 RPC 5275; Dattari 196.
 
 Almost extremely fine and with a most attractive reverse.
 
 |  |  
                 |  |  |  |  |