|  
 | 
               
                 |  
 |  |  |  
                 |  | Lot 64. Nero and Poppaea BI Tetradrachm, AlexandriaPoppaea 
    eAuction #72, Lot 64. Estimate: CHF 120.00
      | 
          
            |  Time left:
 | Bidding closed
              
               
              
              (Sunday, June 20th, 19:21:20 CEST) Current time: Friday, October 31st, 12:01:26 CET
 
  
 |  
            | Price realised: | CHF 320.00 (10 bids) Approx. EUR 344.67 / USD 398.81 / GBP 303.49
 
  
 
              
                Bid history  
                  
                    | Amount | Bidder | Date |  
                                            | CHF 320.00 | Bidder 7 * | 2021-06-20, 19:21:12 |  
                                            | CHF 300.00 | Bidder 6 * | 2021-06-20, 19:06:31 |  
                                            | CHF 235.00 | Bidder 3 * | 2021-06-20, 09:51:04 |  
                                            | CHF 210.00 | Bidder 5 * | 2021-06-10, 12:08:14 |  
                                            | CHF 210.00 | Bidder 3 * | 2021-06-19, 11:14:22 |  
                                            | CHF 190.00 | Bidder 4 * | 2021-06-19, 10:57:49 |  
                                            | CHF 170.00 | Bidder 4 * | 2021-06-19, 10:57:39 |  
                                            | CHF 150.00 | Bidder 3 * | 2021-06-06, 09:42:44 |  
                                            | CHF 140.00 | Bidder 2 * | 2021-06-06, 12:31:41 |  
                                            | CHF 120.00 | Bidder 1 * | 2021-06-06, 12:02:24 |   * User names of other bidders are replaced by Bidder 1, 2, and so on. |  
            | High bidder: | Bidder 7 |  |  
 |  |  
 Nero (54-68 AD), with Poppaea. Billon Tetradrachm (24-25 mm, 13.43 g), Alexandria, Year 10 = 63/4 AD.
 Obv: ΝΕΡΩ ΚΛΑΥ ΚΑΙΣ ΣΕΒ ΓΕP AΥ, Radiate head of Nero to right.
 Rev. ΠΟΠΠΑΙΑ ΣΕΒΑΣΤΗ, Draped bust of Poppaea to right, date LI on right.
 RPC 5275; Dattari 196.
 
 Almost extremely fine and with a most attractive reverse.
 
 |  |  
                 |  |  |  |  |