|  
 | 
               
                 |  
 |  |  |  
                 |  | Los 64. Anonymous AR Denarius, 179-170 BC, Fly seriesFly series AR Denarius 
    eAuction #79, Los 64. Schätzpreis: CHF 75.00
      | 
          
            |  Verbleibende Zeit:
 | Beendet
              
               
              
              (Sonntag, 19. März, 19:21:20 CET) Aktuelle Zeit: Freitag, 31. Oktober, 03:47:32 CET
 
  
 |  
            | Erzielter Preis: | CHF 120.00 (10 Gebote) Ungefähr EUR 129.32 / USD 150.22 / GBP 113.74
 
  
 
              
                Gebotsübersicht  
                  
                    | Betrag | Bieter | Datum |  
                                            | CHF 120.00 | Bieter 5 * | 2023-03-19, 19:21:11 |  
                                            | CHF 110.00 | Bieter 2 * | 2023-03-19, 19:20:21 |  
                                            | CHF 100.00 | Bieter 3 * | 2023-03-19, 19:17:57 |  
                                            | CHF 95.00 | Bieter 2 * | 2023-03-19, 19:14:37 |  
                                            | CHF 90.00 | Bieter 4 * | 2023-03-19, 18:40:46 |  
                                            | CHF 85.00 | Bieter 2 * | 2023-03-19, 16:58:36 |  
                                            | CHF 80.00 | Bieter 3 * | 2023-03-19, 11:19:27 |  
                                            | CHF 75.00 | Bieter 2 * | 2023-03-19, 16:58:26 |  
                                            | CHF 65.00 | Bieter 2 * | 2023-03-19, 05:18:27 |  
                                            | CHF 60.00 | Bieter 1 * | 2023-03-06, 08:28:22 |   * Die Benutzernamen anderer Bieter werden ersetzt durch Bieter 1, 2, usw. |  
            | Höchstbieter: | Bieter 5 |  |  
 |  |  
 The Roman Republic. Anonymous. AR Denarius (18 mm, 3.78 g), Rome, 179-170 BC. Fly series.
 Obv. Helmeted head of Roma to right; X (mark of value) to left.
 Rev. Diana 
driving biga right; fly below horses; ROMA in exergue.
 Craw. 159/2; Syd. 322.
 
 Good very fine.
 
 Ex Bertolami 44 (2018), lot 201.
 
 |  |  
                 |  |  |  |  |